2013年上半年施工工程业绩
关键字:
发布时间:2013/6/7
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 开工时间 | 施工单位 |
1 | 兖矿集团济宁化工机械厂 | 内蒙古煤炼油技术通风设备制安 | 2013年3月 | 济宁宜尚管道设备安装有限公司 |
2 | 山东龙大(聊城)植物油油脂有限公司 | 油罐2000吨×3台、1000×3台油罐内防腐,罐底沉井制安 | 2013年3月 | 济宁宜尚管道设备安装有限公司 |
3 | 山东龙大(开封)植物油油脂有限公司 | 油罐2000吨×2台、1000×4台油罐内防腐,罐底沉井制安 | 2013年4月 | 济宁宜尚管道设备安装有限公司 |
4 | 山东金樽油脂科技有限公司 | 油罐3000吨×7台,2000吨×1台,1000吨×1台500吨×2台立式拱顶钢储罐及罐外保温、内防腐,罐区设备安装 | 2013年5月 | 济宁宜尚管道设备安装有限公司 |
5 | 广东阳山同泰油脂有限公司 | 2000吨×9台,700吨×2台,500吨×3台,150吨×4台,100吨×6台,50吨×4台,30吨×4台油罐制安及发油自控系统安装 | 2013年5月 | 济宁宜尚管道设备安装有限公司 |
6 | 瑞福油脂股份有限公司 | 230吨油罐×6台,油罐制安工程项目 | 2013年7月 | 济宁宜尚管道设备安装有限公司 |
7 | 山东长润生物有限公司 | 4000吨油罐×8台,油罐制安工程项目 | 2013年7月 | 济宁宜尚管道设备安装有限公司 |
上一篇:潍坊崔字牌小磨香油
下一篇:2012年施工工程业绩